立即咨询
400-618-9895
| 参考项目 | 参考项目 | 城市合伙人 | 全国合伙人 | 全球合伙人 |
|---|---|---|---|---|
| 新签园区 | 民营 | |||
| 地市 | ||||
| 省级 | ||||
| 国家级 | ||||
| 园区业务产品 | 年基础服务产品销售 | |||
| 年深化服务产品销售 | ||||
| 企业服务产品 | 企业服务 | |||
| 会员服务 | ||||
| 预期年收入(元/年) | ¥2260000 | ¥5820000 | ¥13680000 | |
| 运营成本 | 办公成本 | |||
| 差旅公关成本 | ||||
| 人员成本 | 园区公关 | |||
| 园区销售 | ||||
| 园区运营 | ||||
| 预期年成本区间(万元/年) | 105-125 | 190-230 | 380-430 | |
| 预期毛利 | ¥1026000 | ¥3580000 | ¥9420000 |
| 项目名称 | 服务内容 | 城市合伙人 | 全国合伙人 | 全球合伙人 |
|---|---|---|---|---|
| 开拓园区奖励 | 以集商网名义与园区管委会达成合作协议 | 40% | 40% | 40% |
| 管委会执行人开通我司平台账号并认领园区补充详细资料 | ||||
| 半年内持续按月度更新园区信息(通知发布、新闻动态、厂房信息等) | ||||
| 园区内企业平台上线率达到50% | ||||
| 园区或园区企业产生线上收益 | ||||
| 园区基础服务 | 园区报告 | 20% | 30% | 35% |
| 园区企业报告 | ||||
| 招商管理 | ||||
| 智慧客服 | ||||
| 产业服务 | ||||
| 信息服务 | ||||
| 活动中心 | ||||
| 园区深化服务 | 推广服务 | 25% | 35% | 40% |
| 金融服务 | ||||
| 办事服务 | ||||
| 园区产业VR | ||||
| 产业链数据 | ||||
| 委托精准招商 | ||||
| 园区网洽会 | ||||
| 产业链咨询服务报告 | 调研服务(基础包) | 25% | 30% | 35% |
| 产业链数据服务 | ||||
| 产业链招商地图 | ||||
| 招商项目库 | ||||
| 产业报告 | ||||
| 产业链PPT 汇报 | ||||
| 产业链大数据招商系统 | 产业链数据管理模块 | 25% | 35% | 40% |
| 产业链自动分析模块 | ||||
| 产业链自动配置模块 | ||||
| 产业链项目管理模块 | ||||
| 产业链舆情管理模块 | ||||
| 产业链大数据招商服务 | 产业链大数据网洽会 | 25% | 35% | 40% |
| 产业链大数据委托招商 | ||||
| 大数据招商培训服务 | ||||
| 产业招商公司运营 | ||||
| 数字基建小镇运营 | ||||
| 智慧园区系统 | ||||
| 企业服务系统 |